Ecco finalmente pubblicate le foto della premiazione del GP Circolo Democratico 2018
Un grazie al “fotografo ufficiale” dell’ASD Bridge Forli, Giuseppe!
Purtroppo non tutti i premiati hanno potuto presenziare alla premiazione unitamente al torneo del venerdì 1 febbraio 2019.
Un applauso va a tutti i premiati e a tutti i presenti, nonché al Presidente dell’ASDBridge Forli, Renzo Mieti.
Per andare direttamente alla galleria foto grafica dell’evento clicca qui
1a Categoria Man
Pos | Nome Cognome | Tornei Disp. | Tornei Min. | Perc. |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Bagordo | 67 | 35 | 64,88 |
2 | Giorgio De Lerma | 60 | 35 | 62,85 |
3 | Mario Bandini | 69 | 35 | 62,29 |
4 | Luca Foschini | 44 | 35 | 61,79 |
5 | Luigi Masotti | 68 | 35 | 59,26 |
1a Categoria Woman
Pos | Nome Cognome | Tornei Disp. | Tornei Min. | Perc. |
---|---|---|---|---|
1 | Barbara Landi | 69 | 35 | 62,29 |
2 | Antonella Bosi | 69 | 35 | 56,27 |
3 | Lilia Baraghini | 65 | 35 | 55,25 |
4 | Nice Gardini | 54 | 35 | 53,64 |
5 | Christiane Van Looy | 39 | 35 | 51,34 |
2a Categoria Man
Pos | Nome Cognome | Tornei Disp. | Tornei Min. | Perc. |
---|---|---|---|---|
1 | Ebro Masotti | 70 | 35 | 58,84 |
2 | Manlio Parra | 53 | 35 | 58,80 |
3 | Mauro Minghetti | 56 | 35 | 58,46 |
4 | Riccardo Ravaioli | 70 | 35 | 56,20 |
5 | Lorenzo Lombardi | 39 | 35 | 55,24 |
6 | Alberto Laghi | 60 | 35 | 54,07 |
7 | Giovanni Bazzoni | 38 | 35 | 53,38 |
8 | Egidio Amadei | 48 | 35 | 53,13 |
9 | Maurizio Osti | 71 | 35 | 53,08 |
10 | Leonardo Ricci | 46 | 35 | 52,96 |
11 | Giovanni Guerneri | 37 | 35 | 50,06 |
12 | Valerio Savorani | 46 | 35 | 50,01 |
2a Categoria Woman
Pos | Nome Cognome | Tornei Disp. | Tornei Min. | Perc. |
---|---|---|---|---|
1 | Iride Baldassari | 73 | 35 | 53,72 |
2 | Sonia Morgagni | 53 | 35 | 53,41 |
3 | Anna Bazzoni Branca | 40 | 35 | 53,38 |
4 | Anna Cortesi | 48 | 35 | 52,55 |
5 | Barbara Pieri | 46 | 35 | 50,11 |
3a Categoria Man
Pos | Nome Cognome | Tornei Disp. | Tornei Min. | Perc. |
---|---|---|---|---|
1 | Giancarlo Giornelli | 67 | 35 | 58,86 |
2 | Tiziano Agazzi | 67 | 35 | 58,86 |
3 | Gabriele Drudi | 69 | 35 | 55,33 |
4 | Afro Mazzoni | 69 | 35 | 54,71 |
5 | Paolo Guardigli | 69 | 35 | 54,71 |
6 | Alfano Proli | 63 | 35 | 54,50 |
7 | Guido Battistini | 60 | 35 | 53,55 |
8 | Antonio Ferrara | 63 | 35 | 53,29 |
9 | Rodolfo Laghi | 61 | 35 | 52,89 |
10 | Riziero Mambelli | 66 | 35 | 52,71 |
11 | Emilio Penna | 62 | 35 | 52,66 |
12 | Giuseppe Monterosa | 67 | 35 | 51,72 |
13 | Bruno Tassinari | 58 | 35 | 51,38 |
14 | Elio Bombardini | 56 | 35 | 51,32 |
15 | Maurizio Mambelli | 47 | 35 | 50,95 |
16 | Piergiuseppe Masotti | 41 | 35 | 48,00 |
3a Categoria Woman
Pos | Nome Cognome | Tornei Disp. | Tornei Min. | Perc. |
---|---|---|---|---|
1 | Lilli Ceccarelli | 47 | 35 | 54,72 |
2 | Fabria Brunelli | 62 | 35 | 51,95 |
3 | Luciana Tini | 63 | 35 | 51,72 |
4 | Susanna Zorzi | 40 | 35 | 47,32 |
4a Categoria
Pos | Nome Cognome | Tornei Disp. | Tornei Min. | Perc. |
---|---|---|---|---|
1 | Marina Milandri | 40 | 35 | 47,90 |
2 | Achille Santinicchia | 39 | 35 | 46,44 |
3 | Luciano Nervegna | 51 | 35 | 45,48 |
Categoria Allievi
Pos | Nome Cognome | Tornei Disp. | Tornei Min. | Perc. |
---|---|---|---|---|
1 | Sara D'Alessandro | 22 | - | 46,17 |
2 | Lidia Rosetti | 26 | - | 45,13 |
3 | Miro Mosconi | 26 | - | 41,87 |