<< torna alla classifica
CASTELLANI
turno Pos Tot VP Tot IMP VP IMP Avversario Pos +IMP
1 7 8.54 IR 11.46 +(14) -(17) 8.54 - 11.46 +(14) -(17) FRANCHI 5 0
2 10 12.43 IR 12.27 +(27) -(46) 3.89 - 16.11 +(13) -(29) ERRICO 4 0
3 4 32.08 IR 9.00 +(62) -(47) 19.65 - 0.35 +(35) -(1) ALBERTINI 7 0
4 2 52.08 IR 8.82 +(104) -(47) 20.00 - 0.00 +(42) -(0) LO FARO 6 0
5 1 68.19 IR 10.02 +(130) -(57) 16.11 - 3.89 +(26) -(10) FORLANI 2 0
6 1 87.41 IR 10.42 +(161) -(57) 19.22 - 0.78 +(31) -(0) SCRUZZI 3 0
7 1 104.76 IR 10.02 +(182) -(57) 17.35 - 2.65 +(21) -(0) LEONI 9 0
Totale 1 104.76 IR 10.02 +(182) -(57)
<< torna alla classifica