<< torna alla classifica
FORLANI
turno Pos Tot VP Tot IMP VP IMP Avversario Pos +IMP
1 2 13.90 IR 6.10 +(27) -(18) 13.90 - 6.10 +(27) -(18) SCRUZZI 3 0
2 4 23.90 IR 10.72 +(27) -(18) 10.00 - 10.00 +(0) -(0) LO FARO 6 0
3 1 42.80 IR 9.99 +(56) -(18) 18.90 - 1.10 +(29) -(0) BIGUZZI 10 0
4 1 59.18 IR 10.46 +(74) -(19) 16.38 - 3.62 +(18) -(1) ERRICO 4 0
5 3 63.07 IR 11.02 +(84) -(45) 3.89 - 16.11 +(10) -(26) CASTELLANI 1 0
6 2 72.08 IR 10.75 +(104) -(67) 9.01 - 10.99 +(20) -(22) FRANCHI 5 0
7 2 85.98 IR 10.34 +(114) -(68) 13.90 - 6.10 +(10) -(1) ALBERTINI 7 0
Totale 2 85.98 IR 10.34 +(114) -(68)
<< torna alla classifica