<< torna alla classifica
SCRUZZI
turno Pos Tot VP Tot IMP VP IMP Avversario Pos +IMP
1 9 6.10 IR 13.90 +(18) -(27) 6.10 - 13.90 +(18) -(27) FORLANI 2 0
2 7 15.11 IR 9.27 +(27) -(38) 9.01 - 10.99 +(9) -(11) LEONI 9 0
3 6 29.01 IR 10.45 +(54) -(56) 13.90 - 6.10 +(27) -(18) FRANCHI 5 0
4 3 48.79 IR 9.47 +(90) -(57) 19.78 - 0.22 +(36) -(1) PETRUZZELLI 8 0
5 2 65.17 IR 9.14 +(114) -(64) 16.38 - 3.62 +(24) -(7) ERRICO 4 0
6 3 65.95 IR 10.35 +(114) -(95) 0.78 - 19.22 +(0) -(31) CASTELLANI 1 0
7 3 84.51 IR 10.04 +(151) -(105) 18.56 - 1.44 +(37) -(10) BIGUZZI 10 0
Totale 3 84.51 IR 10.04 +(151) -(105)
<< torna alla classifica