<< torna alla classifica
ERRICO
turno Pos Tot VP Tot IMP VP IMP Avversario Pos +IMP
1 5 10.99 IR 9.01 +(22) -(20) 10.99 - 9.01 +(22) -(20) ALBERTINI 7 0
2 2 27.10 IR 6.40 +(51) -(33) 16.11 - 3.89 +(29) -(13) CASTELLANI 1 0
3 2 39.43 IR 9.01 +(62) -(39) 12.33 - 7.67 +(11) -(6) LO FARO 6 0
4 4 43.05 IR 10.99 +(63) -(57) 3.62 - 16.38 +(1) -(18) FORLANI 2 0
5 6 46.67 IR 11.58 +(70) -(81) 3.62 - 16.38 +(7) -(24) SCRUZZI 3 0
6 4 65.40 IR 10.48 +(98) -(81) 18.73 - 1.27 +(28) -(0) PETRUZZELLI 8 0
7 4 73.94 IR 10.68 +(106) -(92) 8.54 - 11.46 +(8) -(11) FRANCHI 5 0
Totale 4 73.94 IR 10.68 +(106) -(92)
<< torna alla classifica