<< torna alla classifica
FRANCHI
turno Pos Tot VP Tot IMP VP IMP Avversario Pos +IMP
1 4 11.46 IR 8.54 +(17) -(14) 11.46 - 8.54 +(17) -(14) CASTELLANI 1 0
2 5 21.96 IR 8.35 +(24) -(20) 10.50 - 9.50 +(7) -(6) PETRUZZELLI 8 0
3 7 28.06 IR 10.23 +(42) -(47) 6.10 - 13.90 +(18) -(27) SCRUZZI 3 0
4 7 33.47 IR 10.76 +(48) -(64) 5.41 - 14.59 +(6) -(17) BIGUZZI 10 0
5 5 47.72 IR 9.98 +(58) -(64) 14.25 - 5.75 +(10) -(0) LEONI 9 0
6 6 58.71 IR 10.08 +(80) -(84) 10.99 - 9.01 +(22) -(20) FORLANI 2 0
7 5 70.17 IR 10.33 +(91) -(92) 11.46 - 8.54 +(11) -(8) ERRICO 4 0
Totale 5 70.17 IR 10.33 +(91) -(92)
<< torna alla classifica