<< torna alla classifica
ALBERTINI
turno Pos Tot VP Tot IMP VP IMP Avversario Pos +IMP
1 6 9.01 IR 10.99 +(20) -(22) 9.01 - 10.99 +(20) -(22) ERRICO 4 0
2 9 13.18 IR 12.87 +(21) -(38) 4.17 - 15.83 +(1) -(16) BIGUZZI 10 0
3 10 13.53 IR 10.78 +(22) -(73) 0.35 - 19.65 +(1) -(35) CASTELLANI 1 0
4 9 29.07 IR 10.18 +(42) -(79) 15.54 - 4.46 +(20) -(6) LEONI 9 0
5 8 42.60 IR 9.24 +(67) -(96) 13.53 - 6.47 +(25) -(17) PETRUZZELLI 8 0
6 7 52.10 IR 9.75 +(81) -(111) 9.50 - 10.50 +(14) -(15) LO FARO 6 0
7 7 58.20 IR 9.94 +(82) -(121) 6.10 - 13.90 +(1) -(10) FORLANI 2 0
Totale 7 58.20 IR 9.94 +(82) -(121)
<< torna alla classifica