<< torna alla classifica
PETRUZZELLI
turno Pos Tot VP Tot IMP VP IMP Avversario Pos +IMP
1 3 11.46 IR 8.54 +(14) -(11) 11.46 - 8.54 +(14) -(11) BIGUZZI 10 0
2 6 20.96 IR 11.58 +(20) -(18) 9.50 - 10.50 +(6) -(7) FRANCHI 5 0
3 5 30.96 IR 8.53 +(32) -(30) 10.00 - 10.00 +(12) -(12) LEONI 9 0
4 8 31.18 IR 9.37 +(33) -(66) 0.22 - 19.78 +(1) -(36) SCRUZZI 3 0
5 9 37.65 IR 9.36 +(50) -(91) 6.47 - 13.53 +(17) -(25) ALBERTINI 7 0
6 10 38.92 IR 9.46 +(50) -(119) 1.27 - 18.73 +(0) -(28) ERRICO 4 0
7 8 54.46 IR 9.28 +(72) -(127) 15.54 - 4.46 +(22) -(8) LO FARO 6 0
Totale 8 54.46 IR 9.28 +(72) -(127)
<< torna alla classifica